Ker
via Belfiore, 65 - Lecco - Vedi mappa
- cucina etiope
Chiuso
via Belfiore, 65 - Lecco (Visualizza)
Non accetta buoni pasto
Non ci sono promozioni attive
Tempo min.
Costo
Consegna gratuita
Minimo
-
- Menù
- Recensioni
Solo sabato e domenica
piatti disponibili solo sabato e domenica
Solo sabato e domenica
Menù agnello
Stufato di agnello in unico piatto con 4 contorni a scelta, servito con injera. leggermente piccante
21.00 €
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
Menù
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
Antipasti
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
Piatti unici
Piatti unici
Shiro
Purè di ceci e salsa di pomodoro e berberè (spezia piccante). accompagnato con injiera
7.00 €
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
ALLERGENI
vedi tabella allergeni
ALLERGENI ALIMENTARI
| Cereali con glutine |
9.00 €
Questo locale non è disponibile
Chiuso
Lunedì
Chiuso
Martedì
Chiuso
Mercoledì
Chiuso
Giovedì
Chiuso
Venerdì
Chiuso
Sabato
Chiuso
Domenica
Chiuso
Non accetta buoni pasto
Non ci sono promozioni attive
Consegna
Tempo min.
Costo
Consegna gratuita
Minimo
Carrello 0
Carrello
0
| Giorno | Orario | ||
|---|---|---|---|
| Lunedì | Chiuso | ||
| Martedì | Chiuso | ||
| Mercoledì | Chiuso | ||
| Giovedì | Chiuso | ||
| Venerdì | Chiuso | ||
| Sabato | Chiuso | ||
| Domenica | Chiuso | ||
Commenti piatto:
Verifica indirizzo
verifica se questo locale consegna al tuo indirizzo
ALLERGENI ALIMENTARI
Ecco la tabella dei 14 allergeni alimentari:
| Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati | |
| Crostacei e derivati | sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili | |
| Uova e derivati | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc | |
| Pesce e derivati | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali | |
| Arachidi e derivati | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi | |
| Soia e derivati | latte, tofu, spaghetti, etc. | |
| Latte e derivati | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte | |
| Frutta a guscio e derivati | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi | |
| Sedano e derivati | presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali | |
| Senape e derivati | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda | |
| Semi di sesamo e derivati | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine | |
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta | |
| Lupino e derivati | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine | |
| Molluschi e derivati | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc. |
