Tabula Rosa
lungolago Cadorna, 20 - Lecco - Vedi mappa
- ristorante
- pizzeria
18:00 - 21:30
lungolago Cadorna, 20 - Lecco (Visualizza)
Non accetta buoni pasto
Menù business
Tempo min.
Costo
Consegna gratuita
Minimo
-
27 Recensioni per Tabula Rosa
04/12/2025 18:39Graziella
21/11/2025 18:25Maurizio
pizza buona
28/10/2025 18:57Flavio
04/10/2025 17:36Flavio
28/09/2025 17:11Flavio
21/09/2025 17:03Patrizia
29/08/2025 16:25Stefano
30/07/2025 16:57Flavio
12/07/2025 11:12Giuliano
20/06/2025 17:19Giuliano
10/05/2025 12:24Graziella
09/05/2025 16:17Giuliano
07/05/2025 10:43Graziella
28/02/2025 09:27Dario
14/02/2025 17:04Monica
13/02/2025 10:42Dario
17/01/2025 11:37Dario
11/01/2025 17:17Giuliano
06/01/2025 17:47Graziella
29/08/2024 18:24
18/07/2024 20:33Dario
29/06/2024 20:22Marco
Ottima pizza
27/05/2024 15:47Flavio
buono!
23/03/2024 20:10Massimo
16/03/2024 16:56Luigi
22/02/2024 17:58Graziella
20/02/2024 14:28Guy rodolphe
ottimo servizio
Questo locale non è disponibile
18:00 - 21:30
Lunedì
18:00 - 21:30
Martedì
18:00 - 21:30
Mercoledì
18:00 - 21:30
Giovedì
18:00 - 21:30
Venerdì
18:00 - 21:30
Sabato
Chiuso
Domenica
Chiuso
Non accetta buoni pasto
Menù business
Consegna
Tempo min.
Costo
Consegna gratuita
Minimo
Carrello 0
Carrello
0
| Giorno | Orario | ||
|---|---|---|---|
| Lunedì | 18:00 - 21:30 | ||
| Martedì | 18:00 - 21:30 | ||
| Mercoledì | 18:00 - 21:30 | ||
| Giovedì | 18:00 - 21:30 | ||
| Venerdì | 18:00 - 21:30 | ||
| Sabato | Chiuso | ||
| Domenica | Chiuso | ||
Commenti piatto:
Verifica indirizzo
verifica se questo locale consegna al tuo indirizzo
ALLERGENI ALIMENTARI
Ecco la tabella dei 14 allergeni alimentari:
| Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati | |
| Crostacei e derivati | sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili | |
| Uova e derivati | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc | |
| Pesce e derivati | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali | |
| Arachidi e derivati | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi | |
| Soia e derivati | latte, tofu, spaghetti, etc. | |
| Latte e derivati | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte | |
| Frutta a guscio e derivati | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi | |
| Sedano e derivati | presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali | |
| Senape e derivati | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda | |
| Semi di sesamo e derivati | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine | |
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta | |
| Lupino e derivati | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine | |
| Molluschi e derivati | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc. |
